Arkademi V2 Regular Infrastructure
Arkademi's Infrastructure Design
Arkademi's AWS Topology

Production
Cluster
| Cluster | Service Name | Type | Task Running | CPU Specification | Memory Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| production-arkademi | frontend-service | Fargate Spot | 2 | 0.25 vCPU | 512 MB |
| production-arkademi | api-coure-service | Fargate Spot | 3 | 4 vCPU | 8192 MB |
| production-arkademi | api-member-service | Fargate Spot | 2 | 2 vCPU | 4096 MB |
| production-arkademi | api-order-service | Fargate Spot | 2 | 2 vCPU | 4096 MB |
Resource Usage
| AWS Resource | Name | Description | Tag |
|---|---|---|---|
| VPC | - Arkademi | - 10.0.0.0/16 | Production |
| Subnet | - Arkademi-Prod-VPC-Private-1A - Arkademi-Prod-VPC-Private-1B | - 10.0.10.0/24 - 10.0.20.0/24 | Production |
| ECS Clusters | - production-arkademi | ||
| Target Group ALB | - v2-frontend-tg - v2-apigateway-tg - v2-apicourse-tg - v2-apimember-tg - v2-apiorder-tg | Target Type: - IP Addresses | Production |
| Application Load Balancer | - arkademi-v2-production-ALB | Listener: - 443/HTTPS | Production |
| Security Group | - Arkademi-Prod-WP-Jawa-SG - Arkademi-Prod-WP-ALB-SG | Port Usage | Production |
| RDS | - arkademi-v2-prod-db | Endpoint: - arkademi-v2-prod-db.cn2z8bw9bvxv.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com | Production |
| ECR | - prod-frontend - prod-apicourse - prod-apimember - prod-apiorder - prod-nginx | Private Repository |
Staging
Cluster
| Cluster | Service Name | Type | Task Running | CPU Specification | Memory Specification |
|---|---|---|---|---|---|
| api-backend-arkademi | frontend-service | Fargate Spot | 2 | 0.25 vCPU | 512 MB |
| api-backend-arkademi | api-gateway-service | Fargate Spot | 2 | 1 vCPU | 2048 MB |
| api-backend-arkademi | api-course-service | Fargate Spot | 2 | 4 vCPU | 8192 MB |
| api-backend-arkademi | api-member-service | Fargate Spot | 2 | 2 vCPU | 4096 MB |
| api-backend-arkademi | api-order-service | Fargate Spot | 2 | 2 vCPU | 4096 MB |
Resource Usage
| AWS Resource | Name | Description | Tag |
|---|---|---|---|
| VPC | - Arkademi | - 10.0.0.0/16 | Production |
| Subnet | - Arkademi-Prod-VPC-Private-1A - Arkademi-Prod-VPC-Private-1B | - 10.0.10.0/24 - 10.0.20.0/24 | Production |
| ECS Clusters | - production-arkademi | ||
| Target Group ALB | - v2-frontend-tg - v2-apigateway-tg - v2-apicourse-tg - v2-apimember-tg - v2-apiorder-tg | Target Type: - IP Addresses | Production |
| Application Load Balancer | - arkademi-v2-production-ALB | Listener: - 443/HTTPS | Production |
| Security Group | - Arkademi-Prod-WP-Jawa-SG - Arkademi-Prod-WP-ALB-SG | Port Usage | Production |
| RDS | - arkademi-v2-prod-db | Endpoint: - baru-27oct-prod-rds.cn2z8bw9bvxv.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com | Production |
| ECR | - frontend - apigateway - apicourse - apimember - apiorder - apigateway-nginx | Private Repository |
API URL
Production
| Service | Sub Domain |
|---|---|
| Frontend | https://arkademi.com/ |
| API Course | https://api-course.arkademi.com/ |
| API Member | https://api-member.arkademi.com/ |
| API Order | https://api-orders.arkademi.com/ |
| Backend Wordpress | https://apps.arkademi.com/ |
Staging
| Service | Sub Domain |
|---|---|
| Frontend | https://staging.arkademi.com |
| API Course | https://apicourse2.arkademi.com/ |
| API Member | https://apimember2.arkademi.com/ |
| API Order | https://apiorder2.arkademi.com/ |
| Backend Wordpress | https://baru.arkademi.com/ |
Testing
| Service | Sub Domain |
|---|---|
| Frontend | localhost |
| API Course | http://apicourse.arkademi.com/ |
| API Member | http://apimember.arkademi.com/ |
| API Order | http://apiorder.arkademi.com/ |
| Backend Wordpress | https://baru.arkademi.com/ |
Written By: Media
Discussed With: Rofiq
Revision Log:
| Date | Description | Checked |
|---|---|---|
| 25 May 2023 | Change the FE staging sub domain from 'https://fe.arkademi.com/' to 'https://staging.arkademi.com'. To be easier to remember. | Rofiq |
| 29 May 2023 | Delete all related to "api-getaway" because it is no longer used. | Rofiq |